Summary by Month | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Month | Daily Avg | Monthly Totals | ||||||||
Hits | Files | Pages | Visits | Sites | KBytes | Visits | Pages | Files | Hits | |
Apr 2018 | 767 | 0 | 114 | 3 | 9 | 6527 | 95 | 2758 | 0 | 18429 |
Mar 2018 | 881 | 0 | 137 | 4 | 6 | 10023 | 133 | 4270 | 0 | 27338 |
Feb 2018 | 852 | 0 | 128 | 4 | 6 | 8857 | 124 | 3596 | 0 | 23879 |
Jan 2018 | 969 | 0 | 154 | 4 | 6 | 11167 | 140 | 4778 | 0 | 30066 |
Dec 2017 | 934 | 0 | 149 | 4 | 6 | 10755 | 134 | 4622 | 0 | 28957 |
Nov 2017 | 1005 | 0 | 159 | 4 | 6 | 11208 | 142 | 4792 | 0 | 30175 |
Oct 2017 | 912 | 0 | 142 | 4 | 6 | 10504 | 136 | 4428 | 0 | 28293 |
Sep 2017 | 1647 | 0 | 295 | 5 | 7 | 18429 | 168 | 8852 | 0 | 49432 |
Aug 2017 | 1331 | 0 | 232 | 4 | 7 | 15388 | 138 | 7194 | 0 | 41287 |
Jul 2017 | 1357 | 0 | 239 | 4 | 7 | 15677 | 144 | 7410 | 0 | 42070 |
Jun 2017 | 1786 | 0 | 319 | 5 | 8 | 19984 | 173 | 9573 | 0 | 53585 |
May 2017 | 1796 | 0 | 325 | 5 | 8 | 20773 | 177 | 10090 | 0 | 55700 |
Totals | 159292 | 1704 | 72363 | 0 | 429211 | |||||
Generated by Webalizer Version 2.21 |