Summary by Month | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Month | Daily Avg | Monthly Totals | ||||||||
Hits | Files | Pages | Visits | Sites | KBytes | Visits | Pages | Files | Hits | |
May 2023 | 471 | 421 | 32 | 24 | 1177 | 594497835 | 733 | 963 | 12652 | 14157 |
Apr 2023 | 396 | 358 | 32 | 24 | 1314 | 767243091 | 735 | 970 | 10755 | 11902 |
Mar 2023 | 463 | 422 | 34 | 30 | 1578 | 1183580446 | 932 | 1068 | 13099 | 14370 |
Feb 2023 | 625 | 571 | 39 | 37 | 1654 | 975593737 | 1059 | 1093 | 15999 | 17512 |
Jan 2023 | 514 | 467 | 43 | 39 | 1658 | 781733078 | 1229 | 1344 | 14486 | 15961 |
Dec 2022 | 573 | 513 | 46 | 35 | 1802 | 474438330 | 1085 | 1448 | 15924 | 17786 |
Nov 2022 | 626 | 522 | 57 | 43 | 1605 | 543193236 | 1291 | 1714 | 15671 | 18809 |
Oct 2022 | 630 | 537 | 71 | 50 | 2058 | 757542111 | 1552 | 2228 | 16669 | 19558 |
Sep 2022 | 1897 | 1779 | 59 | 30 | 2536 | 689686251 | 926 | 1778 | 53395 | 56932 |
Aug 2022 | 706 | 556 | 83 | 28 | 2677 | 629237716 | 870 | 2586 | 17256 | 21914 |
Jul 2022 | 1421 | 1236 | 85 | 23 | 2775 | 584356434 | 726 | 2664 | 38333 | 44078 |
Jun 2022 | 996 | 705 | 171 | 30 | 2846 | 479714275 | 929 | 5158 | 21174 | 29885 |
Totals | 8460816540 | 12067 | 23014 | 245413 | 282864 | |||||
Generated by Webalizer Version 2.23 |